| Net Worth | |
|---|---|
| Net Worth in 2021 | $7 million |
| Annual Earnings | N/A |
| Assets | N/A |
| Basic Info | |
|---|---|
| Full Real Name | Chris Fowler |
| Date of Birth |
Not Available |
| Age | |
| died | |
| Birthday | N/A |
| Yers of Birth | N/A |
| Nick Name | NA |
| Family Name | N/A |
| Birth Place | Rockford, Illinois |
| Residence | N/A |
| Gender | N/A |
| Profession | N/A |
| Nationality | American |
| Ethnicity | White |
| Fluently Speaks | N/A |
| Religion | Christian |
| Personal Life | |
|---|---|
| Marital Status | Married |
| Partner | N/A |
| Spouse | N/A |
| Son(s) | NA |
| Daughter(s) | NA |
| Physical Stats | |
|---|---|
| Height (in feets) | 6 ft 3in |
| Weight (in kgs) | Unknown |
| Height (in meters) | N/A |
| Weight (in lbs) | N/A |
| Bust Waist Hip | N/A |
| Measurements | N/A |
| Hair Color | Dark Brown |
| Eye Color | Unknown |
| Shoe Size | N/A |
| Tatoo | N/A |
| Family | |
|---|---|
| Father | Unknown |
| Mother | Unknown |
| Brother(s) | Unknown |
| Sister(s) | Unknown |
| Garndfather | N/A |
| Grandmother | N/A |
| Signs | |
|---|---|
| Sun Sign | Sagittarius |
| Star Sign | N/A |
| Birth Sign Duality | N/A |
| Birth Sign Modality | N/A |
| Education | |
|---|---|
| Highest Qulification | Pennsylvania State College, General William J. Palmer High School, University of Colorado |
| High School | N/A |
| College | N/A |
| University | N/A |