|
Happy BirthdayJanuary 4, 1948 |
|
Birthplace
United States |
|
Age
73 |
|
Birth Sign
Capricorn |
Net Worth | |
---|---|
Net Worth in 2021 | between $5 Million |
Annual Earnings | N/A |
Assets | N/A |
Basic Info | |
---|---|
Full Real Name | Skip Engblom |
Date of Birth |
January 4, 1948 |
Age | 73 |
Died | November 30, -0001 |
Birthday | January 4th |
Yers of Birth | 1948 |
Nick Name | Skip |
Family Name | N/A |
Birth Place | California |
Residence | N/A |
Gender | Male |
Profession | Entrepreneur |
Country | United States |
Nationality | American |
Ethnicity | N/A |
Religion | Christian |
Personal Life | |
---|---|
Marital Status | single |
Partner | N/A |
Spouse | N/A |
No Of Children | N/A |
Son(s) | N/A |
Daughter(s) | N/A |
Physical Stats | |
---|---|
Height (in feets) | N/A |
Height (in meters) | N/A |
Weight (in kgs) | N/A |
Weight (in lbs) | N/A |
Bust Waist Hip | N/A |
Measurements | N/A |
Hair Color | N/A |
Eye Color | N/A |
Shoe Size | N/A |
Tatoo | N/A |
Family | |
---|---|
Father | N/A |
Mother | N/A |
Brother(s) | N/A |
Sister(s) | N/A |
Garndfather | N/A |
Grandmother | N/A |
Signs | |
---|---|
Sun Sign | Capricorn |
Star Sign | Capricorn |
Birth Sign Duality | Passive |
Birth Sign Modality | Cardinal Earth |
Education | |
---|---|
Highest Qulification | N/A |
University | N/A |
College | N/A |
High School | N/A |
Socail Profiles | ||||
---|---|---|---|---|
Youtube | TikTok |
Awards | ||||
---|---|---|---|---|