|
Happy BirthdayDecember 22, 2000 |
|
Birthplace
USA |
|
Age
22 years old |
|
Birth Sign
Gemini |
Net Worth | |
---|---|
Net Worth in 2021 | $250 thousand |
Annual Earnings | N/A |
Assets | N/A |
Basic Info | |
---|---|
Full Real Name | Joshua Taylor Bassett |
Date of Birth |
December 22, 2000 |
Age | 22 years old |
Died | November 30, -0001 |
Birthday | December 22nd |
Yers of Birth | 2000 |
Nick Name | Joshua Bassett |
Family Name | Bassett |
Birth Place | Oceanside, California |
Residence | Los Angeles, California |
Gender | Male |
Profession | Singer, Actor, Songwriter |
Country | USA |
Nationality | American |
Ethnicity | White |
Religion | Christianity |
Personal Life | |
---|---|
Marital Status | single |
Partner | N/A |
Spouse | N/A |
No Of Children | N/A |
Son(s) | N/A |
Daughter(s) | N/A |
Physical Stats | |
---|---|
Height (in feets) | 5′ 11″ |
Height (in meters) | 1.8 m |
Weight (in kgs) | 70 kg |
Weight (in lbs) | 154 lbs |
Bust Waist Hip | N/A |
Measurements | Under Research |
Hair Color | Dark Brown |
Eye Color | Brown |
Shoe Size | N/A |
Tatoo | None |
Family | |
---|---|
Father | Taylor Bassett |
Mother | Laura Richardson Bassett |
Brother(s) | N/A |
Sister(s) | N/A |
Garndfather | Not public |
Grandmother | Will Update |
Signs | |
---|---|
Sun Sign | Gemini |
Star Sign | Gemini |
Birth Sign Duality | N/A |
Birth Sign Modality | N/A |
Education | |
---|---|
Highest Qulification | Under-graduate |
University | Not attended |
College | Not enrolled |
High School | Home-schooled |
Awards | ||||
---|---|---|---|---|
|