Net Worth | |
---|---|
Net Worth in 2021 | $30 millions |
Annual Earnings | N/A |
Assets | N/A |
Basic Info | |
---|---|
Full Real Name | Jason Bateman |
Date of Birth |
January 14, 1969 |
Age | 53 |
Birthday | January 14th |
Yers of Birth | 1969 |
Nick Name | N/A |
Family Name | N/A |
Birth Place | N/A |
Residence | N/A |
Gender | N/A |
Profession | Actor, Director, Producer |
Country | United States |
Nationality | American |
Ethnicity | N/A |
Religion | Christianity |
Personal Life | |
---|---|
Marital Status | married |
Partner | N/A |
Spouse | Amanda Anka |
No Of Children | 2 |
Son(s) | N/A |
Daughter(s) | Francesca Nora Bateman, Maple Sylvie Bateman |
Physical Stats | |
---|---|
Height (in feets) | 5 Feet 11 Inches |
Height (in meters) | 1.80 m |
Weight (in kgs) | 76 KG |
Weight (in lbs) | 167.5 lbs |
Bust Waist Hip | N/A |
Measurements | N/A |
Hair Color | Dark Brown |
Eye Color | Blue |
Shoe Size | N/A |
Tatoo | N/A |
Family | |
---|---|
Father | Kent Bateman |
Mother | Victoria Elizabeth Bateman |
Brother(s) | 3 half-brothers |
Sister(s) | Justine Bateman |
Garndfather | N/A |
Grandmother | N/A |
Signs | |
---|---|
Sun Sign | Capricon |
Star Sign | N/A |
Birth Sign Duality | N/A |
Birth Sign Modality | N/A |
Education | |
---|---|
Highest Qulification | N/A |
University | N/A |
College | N/A |
High School | N/A |
Awards | ||||
---|---|---|---|---|