|
Happy BirthdaySeptember 16, 1987 |
|
Birthplace
United States |
|
Age
35 |
|
Birth Sign
N/A |
Net Worth | |
---|---|
Net Worth in 2021 | $3 Million |
Annual Earnings | N/A |
Assets | N/A |
Basic Info | |
---|---|
Full Real Name | Daniel Anthony Padilla |
Date of Birth |
September 16, 1987 |
Age | 35 |
Died | November 30, -0001 |
Birthday | September 16th |
Yers of Birth | 1987 |
Nick Name | Anthony |
Family Name | Padilla |
Birth Place | N/A |
Residence | Sacramento, California |
Gender | N/A |
Profession | YouTuber and Social Media Personality |
Country | United States |
Nationality | American |
Ethnicity | N/A |
Religion | Christian |
Personal Life | |
---|---|
Marital Status | single |
Partner | N/A |
Spouse | N/A |
No Of Children | N/A |
Son(s) | N/A |
Daughter(s) | N/A |
Physical Stats | |
---|---|
Height (in feets) | 5 feet 10 inches |
Height (in meters) | N/A |
Weight (in kgs) | 70 |
Weight (in lbs) | N/A |
Bust Waist Hip | N/A |
Measurements | N/A |
Hair Color | Brown |
Eye Color | Brown |
Shoe Size | 9 |
Tatoo | N/A |
Family | |
---|---|
Father | Dan Padilla |
Mother | Leezah Padilla |
Brother(s) | Brandon, Matthew |
Sister(s) | N/A |
Garndfather | N/A |
Grandmother | N/A |
Signs | |
---|---|
Sun Sign | N/A |
Star Sign | Virgo |
Birth Sign Duality | N/A |
Birth Sign Modality | N/A |
Education | |
---|---|
Highest Qulification | Graduated |
University | California State University |
College | N/A |
High School | N/A |
Awards | ||||
---|---|---|---|---|